| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
4 | 2024-10-02 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
5 | 16:06 | 18:44 | 159 分鐘 | |
6 | 14:23 | 15:49 | 87 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
8 | 2024-10-01 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
9 | 13:07 | 17:25 | 258 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117834.hge104.com ALL RIGHTS RESERVED. |