| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 00:27 | 00:30 | 3 分鐘 |
2 | 00:12 | 00:25 | 13 分鐘 | |
3 | 00:10 | 00:10 | 1 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
5 | 2024-10-03 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
6 | 20:26 | 21:40 | 74 分鐘 | |
7 | 06:19 | 07:21 | 62 分鐘 | |
8 | 04:06 | 05:55 | 108 分鐘 | |
9 | 03:50 | 03:57 | 7 分鐘 | |
10 | 02:16 | 03:44 | 87 分鐘 | |
11 | 01:34 | 02:14 | 40 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
13 | 2024-10-02 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
14 | 22:04 | 22:16 | 12 分鐘 | |
15 | 20:33 | 21:58 | 85 分鐘 | |
16 | 19:53 | 20:17 | 24 分鐘 | |
17 | 07:50 | 08:48 | 59 分鐘 | |
18 | 05:45 | 06:32 | 47 分鐘 | |
19 | 02:57 | 03:56 | 59 分鐘 | |
20 | 00:46 | 02:53 | 126 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
23 | 05:53 | 06:11 | 17 分鐘 | |
24 | 03:27 | 04:07 | 40 分鐘 | |
25 | 01:14 | 02:15 | 61 分鐘 | |
26 | 00:06 | 01:09 | 63 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117834.hge104.com ALL RIGHTS RESERVED. |